Salmo Slider 7cm, F, S
Vezesd viszonylag gyorsan és közben a bottal végezz gyors, erőteljes csapásokat. Egy másik mód a Slider vezetésére, ha a wobbler sebességet változtatod, mivel a Slider változatosan és jól reagál a különböző sebességekre. A következő módszer nagyon eredményes hideg vízben: vezesd lassan, melyet 3 másodperces hosszú, elnyújtott húzásokkal szakíts meg. A merülő változat kiváló erre a módszerre az a pillant, amikor a wobbler süllyed kapásra készteti a ragadozót.
Cikkszám | Kép | Ár | Rendelt db. | Kosár | Típus | Változat | Méret | Súly | Horogméret | Merülési szint (m) | Szín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84577-107 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RT | ||
84577-112 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | CYP | ||
84577-116 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | GT | ||
84577-130 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RR | ||
84577-133 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | HGS | ||
84577-165 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | TT | ||
84577-167 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RGS | ||
84577-189 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RHP | ||
84577-196 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | NAV | ||
84577-1A3 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | SGC | ||
84577-1B8 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | BLA | ||
84577-1B9 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | HRS | ||
84577-512 | 4 690 Ft | Kosárba | SD6S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | CYP | ||
84577-514 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | GS | ||
84577-516 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | GT | ||
84577-530 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | RR | ||
84577-533 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | HGS | ||
84577-567 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | RGS | ||
84577-589 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | RHP | ||
84577-5A2 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | SMI | ||
84577-5A3 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | SGC | ||
84577-5A8 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | BLF | ||
84577-5B1 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | WRGS | ||
84577-5B7 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | BRP | ||
84577-5B8 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | BLA | ||
84577-5B9 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | HRS | ||
84577-A20 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | Tench | ||
84577-A21 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | Mirror Carp |
Mi horgászok bizonyára mindannyian nyaralás tervezésekor elgondolkodunk és számításba vesszük a vízpart melletti pihenés lehetőségét! Ezesetben szerencsésnek mondhatom magam, hisz feleségem és kislányom is vérbeli „vízicsirkék” akikkel nem is jöhet szóba más ha nyaralási helyszínre gondolunk csakis ha az vízparton van. Ezzel azt gondolhatnánk a neheze már meg is van oldva, de nem. El kell döntenünk mit is vigyünk. Esetemben nem cipelhetek el minden ...
A már jól ismert Jerk tipusú Salmo Slider csalik szélesebb körben használhatóak mint azt sokan gondolják. A csukák cserkelésén felül az úszó (F-Floating) tipussal jól foghatóak a sügerek, balinok, harcsák de én mégis a süllők egyik kedvenceként ismertem meg és előszeretettel használom. Kristálytiszta, tükör vizen, amikor a ragadozóink minden apró bakinkat észreveszik az erős, gyors veretésű wobblerek nem jöhetnek szóba. Ekkor a magányosan ...
Egy műcsali vásárlás közben a személyes benyomás, a barátok, ismerősök tanácsai mellett biztosan elgondolkodtak már miért éppen azt válasszam. Most azonban úgy is fogalmazhatnék miért érdemes az óriási kínálattal rendelkező Salmo falat megnézni a Pergető parádén? Egyediség! Aki egy kicsit is járatos, a műcsalik terén, tudja, nagyon fontos az, hogy legyen neki olyan mozgása, formája amit még nem ismernek az adott vízben a ragadozók, ezekkel csodákra ...
Kedvelt cikksorozatunkkal elérkeztünk a Salmo csalik egyik legkedveltebb darabjához. Jelen írásunk keretein belül a Sliderrel ismerkedhetünk meg közelebbről. Míg a crankbait-ek csoportján belül talán a Hornet számít a mai napig a legsikeresebb típusnak, addig a jerk típusú csalik között egyértelműen a Slider a legütősebb wobbler. Rendhagyó alakja, felettébb érdekes és változtatható mozgása és persze a csukák körében aratott népszerűsége tette fel ...
8 kedvenc Sokan szeretnék tudni (köztük én is) hogy melyik, vagy melyek azok a csalik, amit érdemes a dobozunkba rakni, na és persze a lehetõ legeredményesebbek vagyunk velük. Ha elkezdjük sorra szedni, akkor nincs megállás, csak folyamatosan telik a dobozunk, és azt vesszük észre, már nem tudjuk mennyi wobblerünk van. Persze ezeket nem használjuk ki, éppen ezért most ...
Megérkezett az ír tavasz, de az időjárás ismét nem a megszokott hőmérsékletet hozta. Az elmúlt tíz év leghidegebb tavasza van mögöttünk. Szerencsére kaptunk egy hét napsütést március második felében, amikor a csukák gyorsan le is ívtak. Mintha érezték volna, hogy nem várhatnak. A tavaszi időszakban a csukák általában ...